令和5(2023)年度 公立高校 入試結果
スポンサーリンク
全日制 学力検査 結果(第一次募集)
教 科 |
平均点 |
最高点 |
最低点 |
国 語 | 70.9 | 99 | 2 |
数 学 | 45.6 | 100 | 0 |
社 会 | 68.0 | 100 | 3 |
英 語 | 57.1 | 100 | 0 |
理 科 | 58.8 | 100 | 3 |
5教科 | 300.4 | 490 | 33 |
各教科、100点満点
定時制 学力検査 結果(第一次募集)
教 科 |
平均点 |
最高点 |
最低点 |
国 語 | 40.3 | 94 | 4 |
数 学 | 11.0 | 63 | 0 |
社 会 | 28.6 | 76 | 0 |
英 語 | 18.2 | 73 | 0 |
理 科 | 26.9 | 71 | 6 |
5教科 | 125.1 | 334 | 39 |
各教科、100点満点