平成31年度 県立高校 入試結果
スポンサーリンク
学力検査 結果(後期選抜)
後期選抜・全日制
教 科 |
H31 平均点 |
H30 平均点 |
国 語 | 67.2 | 61.7 |
数 学 | 45.9 | 51.2 |
社 会 | 58.5 | 63.4 |
英 語 | 58.5 | 51.7 |
理 科 | 55.7 | 51.6 |
5教科 | 285.7 | 279.6 |
各教科、100点満点
後期選抜・定時制
教 科 |
H31 平均点 |
H30 平均点 |
国 語 | 37.0 | 35.4 |
数 学 | 11.0 | 14.8 |
社 会 | 26.6 | 26.3 |
英 語 | 19.1 | 16.3 |
理 科 | 20.2 | 22.9 |
5教科 | 113.6 | 115.4 |
各教科、100点満点
スポンサーリンク
学力検査 結果(前期選抜)
前期選抜・全日制
教 科 |
H31 平均点 |
H30 平均点 |
国 語 | 64.6 | 62.4 |
数 学 | 44.1 | 48.4 |
英 語 | 60.0 | 49.7 |
3教科 | 168.7 | 160.5 |
各教科、100点満点
前期選抜・定時制
教 科 |
H31 平均点 |
H30 平均点 |
国 語 | 38.8 | 38.4 |
数 学 | 12.5 | 13.3 |
英 語 | 20.4 | 17.0 |
3教科 | 71.2 | 68.6 |
各教科、100点満点
スポンサーリンク